Usage statistics for ns1.maxkomputery.pl

Prezentowany okres: luty 2020
Wygenerowano 16-lut-2020 18:54 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2020
Całkowita liczba wywołań 5473
Całkowita liczba plików 4747
Wszystkie Strony 3951
Wszystkie Wizyty 358
Total kB Files 55544
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 276
Całkowita liczba unikalnych URLi 499
Całkowita liczba unikalnych odnośników 55
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 33
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 228 2065
Wywołań dziennie 5473 5473
Plików dziennie 4747 4747
Stron dziennie 3951 3951
Sites per Day 276 276
Wizyt dziennie 358 358
kB Files per Day 55544 55544
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 86,73% 4747
Code 204 - No Content 0,18% 10
Code 206 - Partial Content 0,11% 6
Code 301 - Moved Permanently 9,92% 543
Code 302 - Found 0,35% 19
Code 304 - Not Modified 2,58% 141
Code 403 - Forbidden 0,07% 4
Code 404 - Not Found 0,05% 3

Raport Dzienny -  luty 2020

Dzienne statystyki - luty 2020
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
16 5473 100,00% 4747 100,00% 3951 100,00% 358 100,00% 276 100,00% 55544 100,00%

Raport Godzinowy -  luty 2020

Godzinowe statystyki - luty 2020
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2065 2065 37,73% 2011 2011 42,36% 1960 1960 49,61% 6606 6606 11,89%
16 781 781 14,27% 642 642 13,52% 458 458 11,59% 9738 9738 17,53%
17 934 934 17,07% 754 754 15,88% 556 556 14,07% 11838 11838 21,31%
18 1693 1693 30,93% 1340 1340 28,23% 977 977 24,73% 27362 27362 49,26%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 499 URLi
# Wywołania kB F URL
1 1899 34,70% 6164 11,10% /wp-cron.php
2 922 16,85% 699 1,26% /xmlrpc.php
3 256 4,68% 5030 9,06% /
4 226 4,13% 548 0,99% /wp-admin/admin-ajax.php
5 138 2,52% 42 0,08% /favicon.ico
6 72 1,32% 147 0,27% /wp-content/plugins/backwpup/assets/css/main.min.css
7 30 0,55% 520 0,94% /wp-admin/admin.php
8 20 0,37% 235 0,42% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/animate.css
9 19 0,35% 566 1,02% /wp-admin/load-scripts.php
10 18 0,33% 311 0,56% /services/porady-informatyka-on-line/
11 18 0,33% 99 0,18% /wp-content/themes/computer-repair-pro/js/wow.js
12 18 0,33% 328 0,59% /zgloszenie-on-line-serwisu/
13 16 0,29% 10 0,02% /wp-includes/js/underscore.min.js
14 14 0,26% 16 0,03% /wp-content/plugins/computer-repair-shop/assets/css/style.css
15 13 0,24% 47 0,08% /robots.txt
16 11 0,20% 15 0,03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
17 11 0,20% 560 1,01% /wp-content/themes/computer-repair-pro/style.css
18 10 0,18% 309 0,56% /wp-content/plugins/computer-repair-shop/assets/css/foundation.min.css
19 10 0,18% 56 0,10% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
20 10 0,18% 298 0,54% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/bootstrap.min.css
21 10 0,18% 25 0,04% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/colorbox.css
22 10 0,18% 103 0,19% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/font-awesome.css
23 10 0,18% 20 0,04% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/jquery.bxslider.css
24 10 0,18% 13 0,02% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/owl.carousel.css
25 10 0,18% 102 0,18% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
26 9 0,16% 28 0,05% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/nivo-lightbox.css
27 9 0,16% 18 0,03% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/owl.carousel.min.css
28 9 0,16% 13 0,02% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/owl.theme.css
29 9 0,16% 11 0,02% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/owl.theme.default.min.css
30 9 0,16% 10 0,02% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/superfish.css

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 499 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 1899 34,70% 6164 11,10% /wp-cron.php
2 256 4,68% 5030 9,06% /
3 922 16,85% 699 1,26% /xmlrpc.php
4 19 0,35% 566 1,02% /wp-admin/load-scripts.php
5 11 0,20% 560 1,01% /wp-content/themes/computer-repair-pro/style.css
6 226 4,13% 548 0,99% /wp-admin/admin-ajax.php
7 3 0,05% 526 0,95% /wp-admin/customize.php
8 30 0,55% 520 0,94% /wp-admin/admin.php
9 7 0,13% 494 0,89% /wp-content/themes/computer-repair-pro/css/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 1 0,02% 476 0,86% /wp-content/uploads/2019/06/xslide3.jpg.pagespeed.ic.kmo1FisiXz.webp

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 256 4,68% 318 95,21% /
2 226 4,13% 8 2,40% /wp-admin/admin-ajax.php
3 1 0,02% 1 0,30% /2020/02/
4 3 0,05% 1 0,30% /wp-admin/
5 2 0,04% 1 0,30% /wp-admin/async-upload.php
6 3 0,05% 1 0,30% /wp-admin/customize.php
7 19 0,35% 1 0,30% /wp-admin/load-scripts.php
8 7 0,13% 1 0,30% /wp-admin/load-styles.php
9 1899 34,70% 1 0,30% /wp-cron.php
10 922 16,85% 1 0,30% /xmlrpc.php

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 256 4,68% 236 94,02% /
2 1899 34,70% 5 1,99% /wp-cron.php
3 19 0,35% 3 1,20% /wp-admin/load-scripts.php
4 226 4,13% 2 0,80% /wp-admin/admin-ajax.php
5 18 0,33% 1 0,40% /services/porady-informatyka-on-line/
6 2 0,04% 1 0,40% /ustawienia-modemu-tmobile-orange-play-plus/
7 6 0,11% 1 0,40% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/388/feedback
8 922 16,85% 1 0,40% /xmlrpc.php
9 1 0,02% 1 0,40% /zaszyfrowane-przez-wirusa-pliki-dokumenty-word-i-zdjecia-rozwiazanie/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 276 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2112 38,59% 2038 42,93% 13929 25,08% 8 2,23% 62.233.196.134
2 922 16,85% 922 19,42% 699 1,26% 1 0,28% 85.204.246.240
3 750 13,70% 615 12,96% 11672 21,01% 3 0,84% 192.168.12.61
4 388 7,09% 353 7,44% 5668 10,20% 5 1,40% 37.47.210.205
5 169 3,09% 142 2,99% 1251 2,25% 1 0,28% 192.168.12.60
6 96 1,75% 81 1,71% 4212 7,58% 1 0,28% 109.70.100.23
7 91 1,66% 83 1,75% 2631 4,74% 1 0,28% 5.173.26.28
8 87 1,59% 80 1,69% 3163 5,69% 1 0,28% 37.47.246.56
9 68 1,24% 65 1,37% 2457 4,42% 1 0,28% 91.237.161.81
10 67 1,22% 34 0,72% 589 1,06% 1 0,28% 37.9.113.84
11 66 1,21% 63 1,33% 2271 4,09% 1 0,28% 31.60.246.30
12 60 1,10% 57 1,20% 1364 2,46% 1 0,28% 212.67.146.129
13 57 1,04% 53 1,12% 1171 2,11% 1 0,28% 178.62.72.160
14 55 1,00% 53 1,12% 1177 2,12% 1 0,28% 83.6.86.141
15 16 0,29% 15 0,32% 142 0,25% 1 0,28% 69.30.213.202
16 15 0,27% 12 0,25% 359 0,65% 2 0,56% 66.249.64.152
17 14 0,26% 9 0,19% 150 0,27% 2 0,56% 66.249.64.150
18 14 0,26% 13 0,27% 124 0,22% 1 0,28% 82.160.104.235
19 11 0,20% 11 0,23% 205 0,37% 1 0,28% 62.201.255.25
20 11 0,20% 5 0,11% 105 0,19% 2 0,56% 66.249.64.154
21 7 0,13% 6 0,13% 69 0,12% 1 0,28% 66.249.66.72
22 7 0,13% 6 0,13% 49 0,09% 1 0,28% 66.249.66.75
23 7 0,13% 0 0,00% 25 0,05% 2 0,56% 66.249.70.28
24 7 0,13% 3 0,06% 69 0,12% 5 1,40% 87.250.224.104
25 6 0,11% 5 0,11% 78 0,14% 1 0,28% 134.90.148.98
26 6 0,11% 2 0,04% 49 0,09% 4 1,12% 141.8.188.11
27 6 0,11% 6 0,13% 123 0,22% 1 0,28% 66.249.66.74
28 5 0,09% 0 0,00% 17 0,03% 3 0,84% 54.36.148.52
29 5 0,09% 0 0,00% 18 0,03% 2 0,56% 66.249.70.30
30 4 0,07% 4 0,08% 77 0,14% 3 0,84% 5.255.253.26

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 276 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 2112 38,59% 2038 42,93% 13929 25,08% 8 2,23% 62.233.196.134
2 750 13,70% 615 12,96% 11672 21,01% 3 0,84% 192.168.12.61
3 388 7,09% 353 7,44% 5668 10,20% 5 1,40% 37.47.210.205
4 96 1,75% 81 1,71% 4212 7,58% 1 0,28% 109.70.100.23
5 87 1,59% 80 1,69% 3163 5,69% 1 0,28% 37.47.246.56
6 91 1,66% 83 1,75% 2631 4,74% 1 0,28% 5.173.26.28
7 68 1,24% 65 1,37% 2457 4,42% 1 0,28% 91.237.161.81
8 66 1,21% 63 1,33% 2271 4,09% 1 0,28% 31.60.246.30
9 60 1,10% 57 1,20% 1364 2,46% 1 0,28% 212.67.146.129
10 169 3,09% 142 2,99% 1251 2,25% 1 0,28% 192.168.12.60

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1899 34,70% https://www.maxkomputery.pl/wp-cron.php
2 1480 27,04% - (Direct Request)
3 924 16,88% https://www.maxkomputery.pl/
4 289 5,28% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/post-new.php
5 199 3,64% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/admin.php
6 70 1,28% https://www.maxkomputery.pl/zgloszenie-on-line-serwisu/
7 69 1,26% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/post.php
8 59 1,08% https://www.maxkomputery.pl/services/porady-informatyka-on-line/
9 56 1,02% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/customize.php
10 53 0,97% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/plugins.php
11 49 0,90% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/
12 38 0,69% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/edit.php
13 36 0,66% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/options-general.php
14 24 0,44% https://www.maxkomputery.pl/stat/usage_202002.html
15 24 0,44% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/themes.php
16 24 0,44% https://www.maxkomputery.pl/wp-login.php
17 19 0,35% https://www.google.com/
18 12 0,22% https://www.maxkomputery.pl/category/praktyka-serwisowa/
19 12 0,22% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/plugin-install.php
20 11 0,20% https://www.maxkomputery.pl/stat/index.html
21 11 0,20% https://www.maxkomputery.pl/wp-content/themes/computer-repair-pro/style.css
22 9 0,16% https://www.maxkomputery.pl/feature/naprawa-telewizorow-wielkoformatowych/
23 9 0,16% https://www.maxkomputery.pl/serwis-komputerowy-gizycko/
24 8 0,15% https://www.maxkomputery.pl/wp-admin/admin-ajax.php
25 7 0,13% https://www.maxkomputery.pl/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
26 7 0,13% https://www.maxkomputery.pl/wp-content/themes/computer-repair-pro/css/font-awesome.css
27 6 0,11% https://www.maxkomputery.pl/index.php
28 6 0,11% https://www.maxkomputery.pl/wp-content/plugins/wordfence/css/wf-roboto-font.1581523568.css
29 6 0,11% https://www.maxkomputery.pl/wp-content/themes/computer-repair-pro/css/colorbox.css
30 5 0,09% https://www.maxkomputery.pl/ustawienia-modemu-tmobile-orange-play-plus/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 33 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1915 34,99% WordPress/5.3.2; https://www.maxkomputery.pl
2 922 16,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
3 818 14,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.106 Safari/537.36
4 517 9,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
5 319 5,83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 197 3,60% Serf/1.3.9 (mod_pagespeed/1.13.35.2-0)
7 96 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
8 91 1,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.87 Safari/537.36
9 87 1,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; LG-H870) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.99 Mobile Safari/537.36
10 84 1,53% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 66 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
12 60 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
13 59 1,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
14 55 1,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36
15 50 0,91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Usage by Country for luty 2020

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 5473 100,00% 4753 100,13% 55544 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23